| No. | No. Anggota | Nama Investor | Paket Investasi |
|---|---|---|---|
| 1. 2. |
1404.00200.SJPE.01 1404.00001.SJPE.03 |
ASEP MUHAMMAD Supangat |
Silver Emerald |
| 2. | 1404.00002.SJPE.01 | Emma Hendrayani | Silver |
| 3. | 1404.00003.SJPE.02 | Ahmad Budiono | Gold |
| 4. | 1404.00004.SJPE.01 | Silvia Muhalie | Silver |
| 5. | 1404.00005.SJPE.01 | Silvia Muhalie | Silver |
| 6. | 1404.00006.SJPE.01 | Ahmad Azis Bukhori | Silver |
| 7. | 1404.00007.SJPE.01 | Selamet | Silver |
| 8. | 1404.00008.SJPE.03 | Syahril Efendi | Emerald |
| 9. | 1404.00009.SJPE.03 | Melly Fauziah | Emerald |
| 10. | 1404.00010.SJPE.01 | Iwan Ridwan | Silver |
| 11. | 1404.00011.SJPE.01 | Erwani | Silver |
| 12. | 1404.00012.SJPE.01 | Djoko Pramanto | Silver |
| 13. | 1404.00013.SJPE.03 | Indah Arlani | Emerald |
| 14. | 1404.00014.SJPE.03 | Tulus Hayadi | Emerald |
| 15. | 1404.00015.SJPE.01 | Sutrisno | Silver |
| 16. | 1404.00016.SJPE.03 | Sri Asih | Emerald |
| 17. | 1404.00017.SJPE.01 | Nur Aini | Silver |
| 18. | 1404.00018.SJPE.01 | Abdu Rosyid | Silver |
| 19. | 1404.00019.SJPE.02 | Robbyantono / PondokSedekah | Gold |
| 20. | 1404.00020.SJPE.02 | Rifmi Rivai S | Gold |
| 21. | 1404.00021.SJPE.01 | Samirah Anida | Silver |
| 22. | 1404.00022.SJPE.02 | Agus Triyanto | Gold |
| 23. | 1404.00023.SJPE.01 | Tri Sulasmi | Silver |
| 24. | 1404.00024.SJPE.01 | Tri Sulasmi | Silver |
| 25. | 1404.00025.SJPE.01 | Tri Sulasmi | Silver |
| 26. | 1404.00026.SJPE.01 | Dewi Darmawati | Silver |
| 27. | 1404.00027.SJPE.01 | Dewi Darmawati | Silver |
| 28. | 1404.00028.SJPE.02 | Andjar Astami | Gold |
| 29. | 1404.00029.SJPE.01 | Brian Rahmat | Silver |
| 30. | 1404.00030.SJPE.02 | Andri Hermawan | Gold |
| 31. | 1404.00031.SJPE.01 | Hyunarni | Silver |
| 32. | 1404.00032.SJPE.01 | Masroni | Silver |
| 33. | 1404.00033.SJPE.01 | Kurnia Adji | Silver |
| 34. | 1404.00034.SJPE.01 | Imam Parjito | Silver |
| 35. | 1404.00035.SJPE.01 | Imam Parjito | Silver |
| 36. | 1404.00036.SJPE.01 | M Alhakim Biamrillah | Silver |
| 37. | 1404.00037.SJPE.01 | Heli Mulyaningsih | Silver |
| 38. | 1404.00038.SJPE.01 | Anggoro Subagyo | Silver |
| 39. | 1404.00039.SJPE.02 | Sobhirin | Gold |
| 40. | 1404.00040.SJPE.01 | Rossy Agoes | Silver |
| 41. | 1404.00041.SJPE.03 | Djumantoro | Emerald |
| 42. | 1404.00042.SJPE.01 | Sri Rahayu Widayatie | Silver |
| 43. | 1404.00043.SJPE.01 | Aang Asrusslam | Silver |
| 44. | 1404.00044.SJPE.01 | Hendra Gumelar | Silver |
| 45. | 1404.00045.SJPE.01 | Hasanatul Israr | Silver |
| 46. | 1404.00046.SJPE.01 | Yenni Hilda | Silver |
| 47. | 1404.00047.SJPE.02 | Aan Anidah | Gold |
| 48. | 1404.00048.SJPE.01 | Ade Emilda | Silver |
| 49. | 1404.00049.SJPE.01 | Ade Emilda | Silver |
| 50. | 1404.00050.SJPE.03 | Rama Setya Eriawan | Emerald |
| 51. | 1404.00051.SJPE.01 | Ucy Herawati | Silver |
| 52. | 1404.00052.SJPE.02 | Siti Rochmah | Gold |
| 53. | 1404.00053.SJPE.01 | Erwin Mustika Sari | Silver |
| 54. | 1404.00054.SJPE.01 | DR. H. Akmad Harris Priyadi | Silver |
| 55. | 1404.00055.SJPE.01 | Ahyar | Silver |
| 56. | 1404.00056.SJPE.01 | Azhari | Silver |
| 57. | 1404.00057.SJPE.01 | Ilham | Silver |
| 58. | 1404.00058.SJPE.01 | Renaldi Benadr | Silver |
| 59. | 1404.00059.SJPE.01 | Muslimah | Silver |
| 60. | 1404.00060.SJPE.01 | Muslimah | Silver |
| 61. | 1404.00061.SJPE.01 | Maria Neli | Silver |
| 62. | 1404.00062.SJPE.03 | Asep Mulia | Emerald |
| 63. | 1404.00063.SJPE.03 | Asep Saepul Hidayat | Emerald |
| 64. | 1404.00064.SJPE.01 | Sri Rezeki | Silver |
| 65. | 1404.00065.SJPE.03 | Budi Parsanto | Emerald |
| 66. | 1404.00066.SJPE.01 | Saparudin | Silver |
| 67. | 1404.00067.SJPE.01 | PondokSedekah.org | Silver |
| 68. | 1404.00068.SJPE.02 | Mat Naseh | Gold |
| 69. | 1404.00069.SJPE.01 | Titin Supriatin | Silver |
| 70. | 1404.00070.SJPE.02 | Azizah | Gold |
| 71. | 1404.00071.SJPE.03 | Ida Susanti | Emerald |
| 72. | 1404.00072.SJPE.01 | Iqbal | Silver |
| 73. | 1404.00073.SJPE.02 | Lilik Priyana | Gold |
| 74. | 1404.00074.SJPE.01 | Hari Supriyanto | Silver |
| 75. | 1404.00075.SJPE.01 | Jamilah | Silver |
| 76. | 1404.00076.SJPE.01 | Rizky Budinanda | Silver |
| 77. | 1404.00077.SJPE.01 | Hadi Atmoko | Silver |
| 78. | 1404.00078.SJPE.03 | Bayu Dwi Hando | Emerald |
| 79. | 1404.00079.SJPE.03 | Epi Supriadi | Emerald |
| 80. | 1404.00080.SJPE.03 | Nuraida Tanjung | Emerald |
| 81. | 1404.00081.SJPE.01 | Sugiharto | Silver |
| 82. | 1404.00082.SJPE.02 | Srinem | Gold |
| 83. | 1404.00083.SJPE.01 | Maryana | Silver |
| 84. | 1404.00084.SJPE.02 | Mega Yulianti | Gold |
| 85. | 1404.00085.SJPE.01 | Fajar Rachmat Margono | Silver |
| 86. | 1404.00086.SJPE.01 | Damanhuri | Silver |
| 87. | 1404.00087.SJPE.01 | Ari Kustiyanto | Silver |
| 88. | 1404.00088.SJPE.01 | Ajeng | Silver |
| 89. | 1404.00089.SJPE.01 | Yenni Prumnawati | Silver |
| 90. | 1404.00090.SJPE.01 | Eka Galih Prakasa | Silver |
| 91. | 1404.00091.SJPE.01 | Eka Galih Prakasa | Silver |
| 92. | 1404.00092.SJPE.02 | Atika Elis Subekti | Gold |
| 93. | 1404.00093.SJPE.01 | M. Zalaidi | Silver |
| 94. | 1404.00094.SJPE.01 | Iis Dayuwati | Silver |
| 95. | 1404.00095.SJPE.03 | Bayu | Emerald |
| 96. | 1404.00096.SJPE.03 | Endang Purbasari | Emerald |
| 97. | 1404.00097.SJPE.01 | Basuki Sujatmiko | Silver |
| 98. | 1404.00098.SJPE.01 | Elly Nurliana Sari | Silver |
| 99. | 1404.00099.SJPE.03 | Anhar | Emerald |
| 100. | 1404.00100.SJPE.03 | Eli Susanti | Emerald |
| 101. | 1404.00101.SJPE.03 | Aria Indra | Emerald |
| 102. | 1404.00102.SJPE.01 | Danang Fitriyanto | Silver |
| 103. | 1404.00103.SJPE.02 | Rian Satrianto | Gold |
| 104. | 1404.00104.SJPE.01 | Hana Fatimah | Silver |
| 105. | 1404.00105.SJPE.03 | Amat Suroso | Emerald |
| 106. | 1404.00106.SJPE.03 | Karnadi | Emerald |
| 107. | 1404.00107.SJPE.01 | Zanimar | Silver |
INVESTOR
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar